PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA BUAHAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BUAHAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 184 84 100
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 214 105 109
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 618 281 337
4 SLTP/SEDERAJAT 272 129 143
5 SLTA/SEDERAJAT 969 512 457
6 DIPLOMA I/II 77 51 26
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 42 28 14
8 DIPLOMA IV/STRATA I 166 85 81
9 STRATA II 8 6 2
10 STRATA III 1 1 0
JUMLAH 2551 1282 1269
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2551 1282 1269

07 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BUAHAN




I GEDE ARI WASTIKA, S.PD
NIPD/NIP :
  BUAHAN, 07 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS BUAHAN




NI MADE SERINADI
NIPD/NIP :